1. 简介
2. 工单模块API
2.1. 工单搜索接口
2.1.1. SERVICE_TYPE
GLINK_QUERY_WORK_ORDER
2.1.2. 请求参数
工单搜索请求
| 参数名 | 类型 | 列表 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| partnerId | string | N | N | 合作伙伴ID |
| ownerCode | string | N | Y | 货主编码 |
| warehouseCode | string | N | Y | 仓库编码 |
| createdTimeFrom | string | N | 条件 | 创建时间起,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| createdTimeTo | string | N | 条件 | 创建时间止,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| updatedTimeFrom | string | N | 条件 | 更新时间起,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| updatedTimeTo | string | N | 条件 | 更新时间止,格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| workOrderList | string | Y | N | 工单号列表,最多100个 |
| workOrderType | string | N | N | 工单类型,具体取值以双方约定的工单类型配置为准 |
| status | string | N | N | 工单状态;PENDING(待处理)、PROCESSING(处理中)、PROCESSED(已处理)、CLOSED(已关闭) |
| source | string | N | N | 工单来源;WAREHOUSE_WORK_ORDER(仓库工单)、CUSTOMER_WORK_ORDER(客户工单) |
| page | int | N | N | 页号;默认 1 |
| pageSize | int | N | N | 每页记录数;默认 100,最大 200 |
当
workOrderList为空时,createdTimeFrom/createdTimeTo或updatedTimeFrom/updatedTimeTo至少填写一组完整的起止时间。
2.1.3. 请求样例
JSON
{
"partnerId": "GLINK",
"ownerCode": "CUSTOMER001",
"warehouseCode": "WH001",
"createdTimeFrom": "2026-06-23 00:00:00",
"createdTimeTo": "2026-06-23 23:59:59",
"workOrderList": [
"WO202606230001"
],
"workOrderType": "RETURN_CHECK",
"status": "PROCESSING",
"source": "WAREHOUSE_WORK_ORDER",
"page": 1,
"pageSize": 50
}
2.1.4. 响应参数
| 参数名 | 类型 | 列表 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| success | boolean | N | N | 成功标志 |
| code | string | N | N | 响应编码 |
| message | string | N | N | 响应消息 |
| total | long | N | N | 总记录数 |
| workOrderVoList | object | Y | N | 工单列表 |
| └ wmsWorkOrder | string | N | N | WMS工单号 |
| └ workOrderType | string | N | N | 工单类型 |
| └ status | string | N | N | 工单状态;PENDING(待处理)、PROCESSING(处理中)、PROCESSED(已处理)、CLOSED(已关闭) |
| └ taskStage | string | N | N | 工单任务阶段;RELEASED(已释放)、ASSIGNED(已分配)、PROCESSING(处理中)、SUSPENDED(已挂起)、COMPLETED(已完成)、CLOSED(已关闭) |
| └ ownerCode | string | N | N | 货主编码 |
| └ warehouseCode | string | N | N | 仓库编码 |
| └ source | string | N | N | 工单来源;WAREHOUSE_WORK_ORDER(仓库工单)、CUSTOMER_WORK_ORDER(客户工单) |
| └ workOrderTitle | string | N | N | 工单标题 |
| └ handler | string | N | N | 指派处理人 |
| └ createdTime | date | N | N | 工单创建时间 |
| └ completedTime | date | N | N | 工单完成时间 |
| └ updatedTime | date | N | N | 工单更新时间 |
| └ updatedBy | string | N | N | 工单更新人 |
| └ remark | string | N | N | 工单备注 |
| └ quantity | decimal | N | N | 工单单头数量 |
| └ otherFeedbackRemark | string | N | N | 其他反馈备注 |
| └ headerAttachmentList | object | Y | N | 工单头附件 |
| └ fileName | string | N | N | 文件名 |
| └ url | string | N | N | 文件URL |
| └ otherFeedbackAttachmentList | object | Y | N | 其他反馈附件 |
| └ fileName | string | N | N | 文件名 |
| └ url | string | N | N | 文件URL |
| └ handlingList | object | Y | N | 工单附加活动 |
| └ additionalActivity | string | N | N | 附加活动编码 |
| └ additionalActivityDesc | string | N | N | 附加活动名称 |
| └ unit | string | N | N | 单位 |
| └ quantity | decimal | N | N | 数量 |
| └ remark | string | N | N | 备注 |
| └ skuItemList | object | Y | N | 工单关联SKU |
| └ skuCode | string | N | N | SKU编码 |
| └ qty | decimal | N | N | 数量 |
| └ relatedRemark | string | N | N | 关联信息备注 |
| └ feedbackRemark | string | N | N | SKU反馈备注 |
| └ attachmentList | object | Y | N | SKU业务附件 |
| └ fileName | string | N | N | 文件名 |
| └ url | string | N | N | 文件URL |
| └ imageList | object | Y | N | SKU图片 |
| └ fileName | string | N | N | 文件名 |
| └ url | string | N | N | 文件URL |
2.1.5. 响应样例
JSON
{
"success": true,
"code": "SUCCESS",
"message": "success",
"total": 1,
"workOrderVoList": [
{
"wmsWorkOrder": "WO202606230001",
"workOrderType": "RETURN_CHECK",
"status": "PROCESSING",
"taskStage": "PROCESSING",
"ownerCode": "CUSTOMER001",
"warehouseCode": "WH001",
"source": "WAREHOUSE_WORK_ORDER",
"workOrderTitle": "退件质检工单",
"handler": "operator01",
"createdTime": "2026-06-23 10:00:00",
"completedTime": null,
"updatedTime": "2026-06-23 11:00:00",
"updatedBy": "operator01",
"remark": "请检查退件外观",
"quantity": 2,
"otherFeedbackRemark": "处理中",
"headerAttachmentList": [
{
"fileName": "work-order.pdf",
"url": "https://example.com/files/work-order.pdf"
}
],
"otherFeedbackAttachmentList": [],
"handlingList": [
{
"additionalActivity": "PHOTO",
"additionalActivityDesc": "拍照",
"unit": "COUNT",
"quantity": 2,
"remark": "外箱照片"
}
],
"skuItemList": [
{
"skuCode": "SKU001",
"qty": 2,
"relatedRemark": "退件商品",
"feedbackRemark": "外观完好",
"attachmentList": [
{
"fileName": "sku-file.pdf",
"url": "https://example.com/files/sku-file.pdf"
}
],
"imageList": [
{
"fileName": "sku-photo.jpg",
"url": "https://example.com/files/sku-photo.jpg"
}
]
}
]
}
]
}
2.2. 工单反馈接口
2.2.1. SERVICE_TYPE
GLINK_WORK_ORDER_FEED_BACK
2.2.2. 接口说明
工单状态或处理信息发生变化时,平台按配置向客户系统推送工单反馈信息。客户系统需返回处理结果。
2.2.3. 请求参数
工单反馈请求
| 参数名 | 类型 | 列表 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| partnerId | string | N | Y | 合作伙伴ID |
| wmsWorkOrder | string | N | Y | WMS工单号 |
| workOrderType | string | N | Y | 工单类型 |
| status | string | N | Y | 工单状态;PENDING(待处理)、PROCESSING(处理中)、PROCESSED(已处理)、CLOSED(已关闭) |
| taskStage | string | N | N | 工单任务阶段;RELEASED(已释放)、ASSIGNED(已分配)、PROCESSING(处理中)、SUSPENDED(已挂起)、COMPLETED(已完成)、CLOSED(已关闭) |
| ownerCode | string | N | Y | 货主编码 |
| warehouseCode | string | N | Y | 仓库编码 |
| source | string | N | Y | 工单来源;WAREHOUSE_WORK_ORDER(仓库工单)、CUSTOMER_WORK_ORDER(客户工单) |
| workOrderTitle | string | N | Y | 工单标题 |
| handler | string | N | N | 指派处理人 |
| createdTime | date | N | Y | 工单创建时间 |
| completedTime | date | N | N | 工单完成时间 |
| updatedTime | date | N | Y | 工单更新时间 |
| updatedBy | string | N | Y | 工单更新人 |
| remark | string | N | N | 工单备注 |
| quantity | decimal | N | N | 工单单头数量 |
| otherFeedbackRemark | string | N | N | 其他反馈备注 |
| headerAttachmentList | object | Y | N | 工单头附件 |
| └ fileName | string | N | N | 文件名 |
| └ url | string | N | N | 文件URL |
| otherFeedbackAttachmentList | object | Y | N | 其他反馈附件 |
| └ fileName | string | N | N | 文件名 |
| └ url | string | N | N | 文件URL |
| handlingList | object | Y | N | 工单附加活动 |
| └ additionalActivity | string | N | N | 附加活动编码 |
| └ additionalActivityDesc | string | N | N | 附加活动名称 |
| └ unit | string | N | N | 单位 |
| └ quantity | decimal | N | N | 数量 |
| └ remark | string | N | N | 备注 |
| skuItemList | object | Y | N | 工单关联SKU |
| └ skuCode | string | N | N | SKU编码 |
| └ qty | decimal | N | N | 数量 |
| └ relatedRemark | string | N | N | 关联信息备注 |
| └ feedbackRemark | string | N | N | SKU反馈备注 |
| └ attachmentList | object | Y | N | SKU业务附件 |
| └ fileName | string | N | N | 文件名 |
| └ url | string | N | N | 文件URL |
| └ imageList | object | Y | N | SKU图片 |
| └ fileName | string | N | N | 文件名 |
| └ url | string | N | N | 文件URL |
2.2.4. 请求样例
JSON
{
"partnerId": "GLINK",
"wmsWorkOrder": "WO202606230001",
"workOrderType": "RETURN_CHECK",
"status": "PROCESSED",
"taskStage": "COMPLETED",
"ownerCode": "CUSTOMER001",
"warehouseCode": "WH001",
"source": "WAREHOUSE_WORK_ORDER",
"workOrderTitle": "退件质检工单",
"handler": "operator01",
"createdTime": "2026-06-23 10:00:00",
"completedTime": "2026-06-23 12:00:00",
"updatedTime": "2026-06-23 12:00:00",
"updatedBy": "operator01",
"remark": "退件质检完成",
"quantity": 2,
"otherFeedbackRemark": "商品外观完好",
"headerAttachmentList": [
{
"fileName": "work-order.pdf",
"url": "https://example.com/files/work-order.pdf"
}
],
"otherFeedbackAttachmentList": [],
"handlingList": [
{
"additionalActivity": "PHOTO",
"additionalActivityDesc": "拍照",
"unit": "COUNT",
"quantity": 2,
"remark": "外箱照片"
}
],
"skuItemList": [
{
"skuCode": "SKU001",
"qty": 2,
"relatedRemark": "退件商品",
"feedbackRemark": "外观完好",
"attachmentList": [
{
"fileName": "sku-file.pdf",
"url": "https://example.com/files/sku-file.pdf"
}
],
"imageList": [
{
"fileName": "sku-photo.jpg",
"url": "https://example.com/files/sku-photo.jpg"
}
]
}
]
}
2.2.5. 响应参数
| 参数名 | 类型 | 列表 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| success | boolean | N | Y | 客户系统处理结果,true 表示处理成功,false 表示处理失败 |
| code | string | N | N | 状态码 |
| message | string | N | N | 提示信息 |
| data | string | N | N | 扩展返回信息 |
2.2.6. 响应样例
JSON
{
"success": true,
"code": "SUCCESS",
"message": "success",
"data": null
}