1. 接口中的常量及枚举说明
1.1. State
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| success | 请求成功 |
| failure | 请求失败 |
1.2. 店铺平台
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| EBAY | |
| AMAZON | |
| ALIEXPRESS | |
| WISH | |
| SHOPIFY | |
| OTHER | |
| WALMART | |
| CDISCOUNT | |
| REALDE | |
| MANOMANO | |
| OVERSTOCK | |
| SHOPEE | |
| SHOPEE_CNSC | |
| LAZADA | |
| DARAZ | |
| MAGENTO | |
| PAYPAL | |
| NEWEGG | |
| TOPHATTER | |
| JD_ID | |
| JD_TH | |
| WAYFAIR | |
| SPS_COMMERCE | |
| TOKOPEDIA | |
| SHOP_TOKOPEDIA | |
| RAKUTEN | |
| YAHOO | |
| MERCADO | |
| TIKTOK | |
| TIKTOK_GLOBAL | |
| AKULAKU | |
| QOO10 | |
| INDEPENDENT | |
| DISTRIBUTION | |
| TEMU | |
| SHOPLINE | |
| WOO_COMMERCE | |
| LINE_SHOPPING | |
| BLIBLI | |
| SHOPLAZZA | |
| SHEIN | |
| PGMALL | |
| TEAPPLIX | |
| OZON | |
| DLZ_B2B | |
| MOMO | |
| MOMO_3P | |
| TEMU_CERTIFIED | |
| SHOPEE_SCS |
1.3. 启停状态
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| LOCK | 锁定 |
| UNLOCK | 未锁定 |
1.4. 仓库类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| SHIP | 发货仓 |
| TRANSFER | 中转仓 |
| COMPLEX | 综合仓 |
1.5. 商品类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| SINGLE | 单品 |
| COMBINE | 组合品 |
1.6. 重量单位
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| KG | 千克 |
| LBS | 磅 |
| GRAM | 克 |
1.7. 长度单位
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| cm | 厘米 |
| In | 英寸 |
| m | 米 |
1.8. 销售订单状态
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| WAIT_PAYMENT | 待付款 |
| WAIT_AUDIT | 待审核 |
| WAIT_SHIP | 待发货 |
| SHIPPING | 发货中 |
| SHIP_FAILURE | 发货失败 |
| PARTIALLY_SHIPPED | 部分发货 |
| SHIPPED | 发货成功 |
| CLOSED | 关闭 |
1.9. 销售订单支付方式
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| COD | 货到付款 |
| PAY_ONLINE | 在线支付 |
1.10. 退货订单状态
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| NEW | 待提交 |
| WAIT_AUDIT | 待审核 |
| WAIT_BUYER_RETURN | 待买家退回 |
| WAIT_BUYER_ACCEPT | 待买家确认 |
| WAIT_STORAGE | 待入库 |
| RECEIVING | 收货中 |
| FINISH | 已完成 |
| CLOSE | 已关闭 |
1.11. 货币单位
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| PHP | 菲律宾比索 |
| THB | 泰铢 |
| VND | 越南盾 |
| IDR | 印尼卢比 |
| MYR | 马来西亚林吉特 |
| TWD | 新台币 |
| SGD | 新元 |
| AUD | 澳元 |
| JPY | 日元 |
| EUR | 欧元 |
| GBP | 英镑 |
| CAD | 加元 |
| USD | 美元 |
| CNY | 人民币元 |
1.12. 国家列表
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| AD | 安道尔 |
| AE | 阿拉伯联合酋长国 |
| AF | 阿富汗 |
| AG | 安提瓜和巴布达 |
| AI | 安圭拉 |
| AL | 阿尔巴尼亚 |
| AM | 亚美尼亚 |
| AO | 安哥拉 |
| AQ | 南极洲 |
| AR | 阿根廷 |
| AS | 美属萨摩亚 |
| AT | 奥地利 |
| AU | 澳大利亚 |
| AW | 阿鲁巴 |
| AX | 奥兰群岛 |
| AZ | 阿塞拜疆 |
| BA | 波斯尼亚和黑山共和国 |
| BB | 巴巴多斯 |
| BD | 孟加拉 |
| BE | 比利时 |
| BF | 布基纳法索 |
| BG | 保加利亚 |
| BH | 巴林 |
| BI | 布隆迪 |
| BJ | 贝宁 |
| BL | 圣巴泰勒米 |
| BM | 百慕大 |
| BN | 文莱 |
| BO | 玻利维亚 |
| BQ | 博奈尔岛、圣尤斯达蒂斯和萨巴 |
| BR | 巴西 |
| BS | 巴哈马 |
| BT | 不丹 |
| BV | 布维特岛 |
| BW | 博茨瓦纳 |
| BY | 白俄罗斯 |
| BZ | 伯利兹 |
| CA | 加拿大 |
| CC | 科科斯群岛 |
| CD | 扎伊尔 |
| CF | 中非共和国 |
| CG | 刚果 |
| CH | 瑞士 |
| CI | 象牙海岸 |
| CK | 库克群岛 |
| CL | 智利 |
| CM | 喀麦隆 |
| CN | 中国 |
| CO | 哥伦比亚 |
| CR | 哥斯达黎加 |
| CU | 古巴 |
| CV | 佛得角 |
| CW | 库拉索 |
| CX | 圣诞岛 |
| CY | 塞浦路斯 |
| CZ | 捷克共和国 |
| DE | 德国 |
| DJ | 吉布提 |
| DK | 丹麦 |
| DM | 多米尼加 |
| DO | 多米尼加共和国 |
| DZ | 阿尔及利亚 |
| EC | 厄瓜多尔 |
| EE | 爱沙尼亚 |
| EG | 埃及 |
| EH | 西撒哈拉 |
| ER | 厄立特里亚 |
| ES | 西班牙 |
| ET | 埃塞俄比亚 |
| FI | 芬兰 |
| FJ | 斐济 |
| FK | 福克兰群岛 |
| FM | 密克罗尼西亚 |
| FO | 法罗群岛 |
| FR | 法国 |
| GA | 加蓬 |
| UK | 英国 |
| GD | 格林纳达 |
| GE | 格鲁吉亚 |
| GF | 法属圭亚那 |
| GG | 格恩西岛 |
| GH | 加纳 |
| GI | 直布罗陀 |
| GL | 格陵兰 |
| GM | 冈比亚 |
| GN | 几内亚 |
| GP | 瓜德罗普岛 |
| GQ | 赤道几内亚 |
| GR | 希腊 |
| GS | 南乔治亚岛和南桑威齐群岛 |
| GT | 危地马拉 |
| GU | 关岛 |
| GW | 几内亚比绍 |
| GY | 圭亚那 |
| HK | 中国香港 |
| HM | 赫德与麦克唐纳群岛 |
| HN | 洪都拉斯 |
| HR | 克罗地亚 |
| HT | 海地 |
| HU | 匈牙利 |
| ID | 印度尼西亚 |
| IE | 爱尔兰 |
| IL | 以色列 |
| IM | 曼岛 |
| IN | 印度 |
| IO | 英属印度洋领地 |
| IQ | 伊拉克 |
| IR | 伊朗伊斯兰共和国 |
| IS | 冰岛 |
| IT | 意大利 |
| JE | 泽西岛 |
| JM | 牙买加 |
| JO | 约旦 |
| JP | 日本 |
| KE | 肯尼亚 |
| KG | 吉尔吉克斯坦 |
| KH | 柬埔寨 |
| KI | 基里巴斯 |
| KM | 科摩罗 |
| KN | 圣基茨和尼维斯 |
| KP | 朝鲜民主共和国 |
| KR | 大韩民国 |
| KW | 科威特 |
| KY | 开曼群岛 |
| KZ | 哈萨克斯坦 |
| LA | 老挝人民民主共和国 |
| LB | 黎巴嫩 |
| LC | 圣卢西亚 |
| LI | 列支敦士登 |
| LK | 斯里兰卡 |
| LR | 利比里亚 |
| LS | 莱索托 |
| LT | 立陶宛 |
| LU | 卢森堡 |
| LV | 拉脱维亚 |
| LY | 阿拉伯利比亚民众国 |
| MA | 摩洛哥 |
| MC | 摩纳哥 |
| MD | 摩尔多瓦共和国 |
| ME | 黑山共和国 |
| MF | 圣马丁 |
| MG | 马达加斯加 |
| MH | 马绍尔群岛 |
| MK | 前南斯拉夫马其顿共和国 |
| ML | 马里 |
| MM | 缅甸 |
| MN | 蒙古 |
| MO | 中国澳门 |
| MP | 北马里亚纳群岛 |
| MQ | 马提尼克群岛 |
| MR | 毛里塔尼亚 |
| MS | 蒙塞拉特群岛 |
| MT | 马耳他 |
| MU | 毛里求斯 |
| MV | 马尔代夫 |
| MW | 马拉维 |
| MX | 墨西哥 |
| MY | 马来西亚 |
| MZ | 莫桑比克 |
| NA | 纳米比亚 |
| NC | 新喀里多尼亚 |
| NE | 尼日尔 |
| NF | 诺福克岛 |
| NG | 尼日利亚 |
| NI | 尼加拉瓜 |
| NL | 荷兰 |
| NO | 挪威 |
| NP | 尼泊尔 |
| NR | 瑙鲁 |
| NU | 纽埃 |
| NZ | 新西兰 |
| OM | 阿曼 |
| PA | 巴拿马 |
| PE | 秘鲁 |
| PF | 法属波利尼西亚 |
| PG | 巴布亚新几内亚 |
| PH | 菲律宾 |
| PK | 巴基斯坦 |
| PL | 波兰 |
| PM | 圣皮埃尔和密克隆 |
| PN | 皮特凯恩群岛 |
| PR | 波多黎各 |
| PS | 巴勒斯坦领土 |
| PT | 葡萄牙 |
| PW | 帕劳 |
| PY | 巴拉圭 |
| QA | 卡塔尔 |
| RE | 留尼汪 |
| RO | 罗马尼亚 |
| RS | 塞尔维亚 |
| RU | 俄罗斯 |
| RW | 卢旺达 |
| SA | 沙特阿拉伯 |
| SB | 所罗门群岛 |
| SC | 塞舌尔群岛 |
| SD | 苏丹 |
| SE | 瑞典 |
| SG | 新加坡 |
| SH | 圣赫勒拿 |
| SI | 斯洛文尼亚 |
| SJ | 斯瓦尔巴特和扬马延 |
| SK | 斯洛伐克共和国 |
| SL | 塞拉利昂 |
| SM | 圣马力诺 |
| SN | 塞内加尔 |
| SO | 索马里 |
| SR | 苏里南 |
| SS | 南苏丹 |
| ST | 圣多美和普林西比 |
| SV | 萨尔瓦多 |
| SX | 圣马丁岛 |
| SY | 叙利亚 |
| SZ | 斯威士兰 |
| TC | 特克斯和凯科斯群岛 |
| TD | 乍得 |
| TF | 法属南部领土 |
| TG | 多哥 |
| TH | 泰国 |
| TJ | 塔吉克斯坦 |
| TK | 托克劳 |
| TL | 东帝汶 |
| TM | 土库曼斯坦 |
| TN | 突尼斯 |
| TO | 汤加 |
| TR | 土耳其 |
| TT | 特立尼达和多巴哥 |
| TV | 图瓦卢 |
| TW | 中国台湾 |
| TZ | 坦桑尼亚 |
| UA | 乌克兰 |
| UG | 乌干达 |
| UM | 美国边远小岛 |
| US | 美国 |
| UY | 乌拉圭 |
| UZ | 乌兹别克斯坦 |
| VA | 圣座(梵蒂冈) |
| VC | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| VE | 委内瑞拉 |
| VG | 英属维京群岛 |
| VI | 美属维京群岛 |
| VN | 越南 |
| VU | 瓦努阿图 |
| WF | 瓦利斯和富图纳 |
| WS | 萨摩亚 |
| XK | 科索沃 |
| YE | 也门 |
| YT | 马约特 |
| ZA | 南非 |
| ZM | 赞比亚 |
| ZW | 津巴布韦 |
1.13. 库存日志操作类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| INBOUND | 收货入库 |
| INVENTORY_IMPORT | 库存导入 |
| ORDER_OUTBOUND | 订单出库 |
| INVENTORY_ADJUSTMENT | 库存调整 |
| PURCHASE | 采购下单 |
| PURCHASE_CHANGE | 采购变更 |
| FIRST_LEG | 头程出货 |
| FIRST_LEG_WITHDRAW_SHIPPED | 头程撤销 |
| PHYSICAL_INVENTORY | 库存盘点 |
| TRANSFER | 调拨出货 |
| MANUAL | 手工入库 |
| MANUAL_ODO | 手工出库类型的出库单 |
| PURCHASE_RETURN_ODO | 采购退货类型的出库单 |
| ASSEMBLY | 库存加工 |
| RESTORE_ORDER | 拆分单 |
1.14. 库存日志子操作类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| COUNT_EXTRA | 盘盈调增 |
| COUNT_MISSING | 盘亏调减 |
| I_ASSEMBLY | 库存加工单入库 |
| O_ASSEMBLY | 库存加工单出库 |
| I_RESTORE | 拆分单入库 |
| O_RESTORE | 拆分单出库 |
1.15. 库存日志记录修改类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| ALLOCATE | 占用 |
| REVERT | 冻结 |
| DECREASE | 扣减 |
| MODIFY | 新增 |
| SHIPPING | 在途 |
1.16. 采购单状态
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| NEW | 新建 |
| WAIT_CHECK | 待审核 |
| WAIT_REVIEW | 待复审 |
| DENIED | 审核不通过 |
| APPROVED | 审核通过 |
| ORDERED | 已下单 |
| RECEIVING | 收货中 |
| CLOSED | 已关闭 |
| FINISH | 已完成 |
1.17. 头程状态
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| NEW | 新建 |
| COMMITTED | 已提交 |
| SHIPPING | 在途 |
| RECEIVING | 收货中 |
| FINISHED | 已完成 |
| CLOSED | 已关闭 |
1.18. 入库单状态
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| NEW | 新建 |
| DELETED | 已删除 |
| SHIPPING | 在途 |
| RECEIVING | 收货中 |
| FINISHED | 已完成 |
| CLOSED | 已关闭 |
1.19. 出库单状态
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| WAIT_OUTBOUND | 待出库 |
| FINISHED | 已完成 |
1.20. 业务单类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| PURCHASE | 采购入库单 |
| MANUAL | 手工入库单 |
| INVENTORY_IMPORT | 库存导入入库单 |
| SALE_RETURN | 退货入库单 |
| FIRST_LEG | 头程计划入库单 |
| TRANSFER_PLAN | 计划库存入库单 |
| TRANSFER_AVAILABLE | 可用库存入库单 |
| ASSEMBLY_ORDER | 加工单入库 |
| RESTORE_ORDER | 拆分单 |
1.21. 出库单类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| PURCHASE_RETURN | 采购退货 |
| MANUAL | 手工出库单 |
| FIRST_LEG | 头程出库 |
| TRANSFER | 调拨出库 |
| LABEL_REPLACEMENT | 换标出库 |
| OTHER | 其他 |
1.22. 调整单类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| MANUAL | 手动 |
| AUTO | 自动 |
1.23. 调整单子类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| EXTERNAL_ADJUST | 外部调整 |
| EXT_ADJUST_TRANSFER | 外部(调整)转移 |
| SYNC_INVENTORY | 库存同步 |
| WITHDRAW_SHIPPED | 头程撤销发货 |
| COUNT_EXTRA | 盘盈调增 |
| COUNT_MISSING | 盘亏调减 |
1.24. 采购单类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| DIRECT | 国内仓采购 |
| TRANSFER | 海外仓采购 |
1.25. 运输承担方类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| SUPPLIER | 供应方 |
| PURCHASER | 采购方 |
1.26. 运输方式类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| SELF | 自提 |
| EXPRESS | 快递 |
| LOGISTICS | 物流 |
| DELIVERY | 送货 |
1.27. 支付方式类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| CASH | 现金 |
| TRANSFER | 转账 |
1.28. 结算方式类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| DELIVERY_ON_CASH | 带款提货 |
| FIXED_ACCOUNT_PERIOD | 固定账期 |
| DYNAMIC_ACCOUNT_PERIOD | 动态账期 |
1.29. 生效节点类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| RECEIVE | 收货 |
| FIRST_LEG_SHIP | 头程出货 |
1.30. 1688订单类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| general | 大市场订单 |
| fenxiao | 淘货源下单 |
| saleproxy | 代销市场订单 |
1.31. 1688交易类型
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| FXASSURE | 交易4.0通用担保交易 |
| ALIPAY | 支付宝 |
| PERIOD | 普通账期交易 |
| ASSURE | 大买家企业采购担保交易 |
| CREDITBUY | 诚E赊 |
| BANK | 银行转账 |
| STAGED_163 | 631分阶段付款 |
| STAGED_37 | 37分阶段 |
1.32. 物流跟踪状态枚举
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| CREATED | 待揽收 |
| IN_TRANSIT | 运输中 |
| OUT_FOR_DELIVERY | 投递中 |
| DELIVERED | 已签收 |
| NOT_FOUND | 未查到 |
| UNDELIVERABLE | 异常 |
1.33. 退货单状态枚举
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| NEW | 待提交 |
| WAIT_STORAGE | 待入库 |
| RECEIVING | 收货中 |
| FINISH | 已完成 |
| CLOSE | 已关闭 |
| WAIT_AUDIT | 待审批 |
| WAIT_BUYER_RETURN | 待卖家退回 |
1.34. 调整单调整类型枚举
| 枚举值 | 备注 |
|---|---|
| AVL_DIFFERENCE | 可用库存 – 增量调整 |
| AVL_FINAL | 可用库存 – 全量调整 |
1.35. 调拨单状态
| 状态 | code |
|---|---|
| 新建 | NEW |
| 已提交 | COMMITTED |
| 在途 | SHIPPING |
| 收货中 | RECEIVING |
| 已完成 | FINISHED |
| 已关闭 | CLOSED |
1.36. 调拨单费用状态
| 状态 | code |
|---|---|
| 新增 | NEW |
| 已申请 | APPLIED |
| 已付款 | PAID |
| 部分付款 | PART_PAID |
| 已作废 | INVALID |
1.37. shopee回款记录类型
| 状态 | code |
|---|---|
| 钱包交易 | WALLET |
| 线下打款 | PAYOUT |
1.38. shopee回款记录交易状态
| 状态 | code |
|---|---|
| 初始化 | INITIAL |
| 处理中 | PENDING |
| 已完成 | COMPLETED |
| 失败 | FAILED |
| 全部 | 不传 |
1.39. tiktok回款记录交易类型
| 状态 | code |
|---|---|
| 提现 | WITHDRAW |
| 结算 | SETTLE |
| 转账 | TRANSFER |
| 提现失败 | REVERSE |
1.40. lazada我的余额交易类型
| 状态 | code |
|---|---|
| 充值 | Deposit |
| 提现 | Withdrawal |
| 支付 | Payment |
1.41. 采购计划枚举状态
| 状态 | code |
|---|---|
| NEW | 新建 |
| AUDIT | 待审核 |
| RECHECK | 待复审 |
| APPROVAL | 审核通过 |
| ORDERING | 下单中 |
| AUDIT_FAILED | 审核不通过 |
| FINISHED | 已完成 |
| CLOSED | 已关闭 |
1.42. 采购计划商品的采购状态
| 状态 | code |
|---|---|
| NO_ORDER | 未下单 |
| HAVE_ORDER | 已下单 |
1.43. 供应商类型
| 状态 | code |
|---|---|
| COMMON | 普通供应商 |
| OPEN1688 | 1688供应商 |
1.44. 供应商等级
| 状态 | code |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
1.45. 供应商对应类型
| 状态 | code |
|---|---|
| UNMAPPING | 未对应 |
| MAPPING | 已对应 |
1.46. 采购方式
| 状态 | code |
|---|---|
| FCL | 整箱采购 |
| BULK | 散件采购 |
1.47. 不良品处理类型
| 状态 | code |
|---|---|
| REFUND | 退货 |
| REPLACE | 换货 |
| PURCHASER_UNDERTAKING | 采购方承担 |
1.48. 运费承担方
| 状态 | code |
|---|---|
| SUPPLIER | 供应方 |
| PURCHASER | 采购方 |
1.49. 支付方式
| 状态 | code |
|---|---|
| CASH | 现金 |
| TRANSFER | 转账 |
1.50. 生效节点
| 状态 | code |
|---|---|
| RECEIVE | 收货 |
| FIRST_LEG_SHIP | 头程出货 |
1.51. 结算方式类型
| 状态 | code |
|---|---|
| DELIVERY_ON_CASH | 带款提货 |
| FIXED_ACCOUNT_PERIOD | 固定账期 |
| DYNAMIC_ACCOUNT_PERIOD | 动态账期 |
1.52. 售后单类型
| 状态 | code |
|---|---|
| RETURN | 退款 |
| SALES_RETURN | 退货 |
| RESHIP | 补发货 |